xenangnhatbai24h@gmail.com
Bán Máy xúc lật Komatsu cũ 1.2m3 1999 hàng nhập khẩu Nhật Bản. Giấy tờ đầy đủ, giá cực tốt, bảo hành dài hạn
Specification
| Engine | ||
| Make | Komatsu | |
| Model | S4D95-LE3 | |
| Net Power | 82 hp | 62 kw |
| Power Measured @ | 2350 rpm | |
| Displacement | 201 cu in | 3.3 L |
| Number of Cylinders | 4 | |
| Aspiration | Turbo charged | |
| Operational | ||
| Operating Weight | 15057 lb | 6830 kg |
| Fuel Capacity | 29.1 gal | 110 L |
| Hydrauilc System Fluid Capacity | 13.2 gal | 50 L |
| Engine Oil Fluid Capacity | 2.5 gal | 9.5 L |
| Cooling System Fluid Capacity | 3.4 gal | 13 L |
| Front Axle/Diff Fluid Capacity | 2.8 gal | 10.6 L |
| Rear Axle/Diff Fluid Capacity | 2.8 gal | 10.6 L |
| Static Tipping Weight | 12389 lb | 5620 kg |
| Turning Radius | 15.3 ft in | 4685 mm |
| Transmission | ||
| Type | Hydrostatic | |
| Number of Forward Gears | 2 | |
| Number of Reverse Gears | 2 | |
| Max Speed – Forward | 18.6 mph | 30 km/h |
| Max Speed – Reverse | 18.6 mph | 30 km/h |
| Hydraulic System | ||
| Pump Type | Open hydraulic system | |
| Relief Valve Pressure | 3481 psi | 0 kPa |
| Pump Flow Capacity | 19.8 gal/min | 75 L/min |
| Raise Time | 5.1 sec | |
| Dump Time | 1.6 sec | |
| Lower Time | 4.5 sec | |
| Bucket | ||
| Breakout Force | 14550 lb | 6600 kN |
| Dump Clearance at Max Raise | 9.1 ft in | 2770 mm |
| Bucket Width | 7.3 ft in | 2200 mm |
| Bucket Capacity – heaped | 1.6 yd3 | 1.2 m3 |
| Dimensions | ||
| Length with Bucket on Ground | 18.8 ft in | 5745 mm |
| Width Over Tires | 7.1 ft in | 2150 mm |
| Height to Top of Cab | 9.4 ft in | 2875 mm |
| Ground Clearance | 1.3 ft in | 420 mm |
| Wheelbase | 7.8 ft in | 2400 mm |
| Hinge Pin – Max Height | 11.7 ft in | 3565 mm |















