xenangnhatbai24h@gmail.com
Bán hoặc cho thuế Máy xúc lật Komatsu WA380-7 cũ 2014 hàng nhậ khẩu chính hãng từ Nhật Bản, bảo hành dài hạn 24/7
| Dump Clearance at Max Raise | 9.7 ft (3 m) |
| Aspiration | TURBOCHARGED |
| Displacement | 408.3 cu in (0 m) |
| Engine Model | SAA6D107E-2 |
| Gross Power | 143 hp (107 kw) |
| Model | SAA6D107E-2 |
| Net Power | 142 hp (106 kw) |
| Number of Cylinders | 6 |
| Power Measured @ | 2100 rpm |
| Dump Time | 1.8 sec |
| Lower Time | 3.3 sec |
| Pump Flow Capacity | 36.2 gal/min (137 l/min) |
| Pump Type | PISTON PUMP |
| Raise Time | 5.9 sec |
| Relief Valve Setting | 3555 psi |
| Cooling System Fluid Capacity | 14.4 gal (55 l) |
| Engine Oil Fluid Capacity | 6.1 gal (23 l) |
| Front Axle/Diff Fluid Capacity | 10.6 gal (40 l) |
| Fuel Capacity | 79.3 gal (300 l) |
| Hydraulic System Fluid Capacity | 37.5 gal (142 l) |
| Rated Bucket Capacity | 3.8 – 5.20 cu yds (3 – 4 m) |
| Rear Axle/Diff Fluid Capacity | 10.6 gal (40 l) |
| Tire Size | 23.5-25 |
| Transmission Fluid Capacity | 14.3 gal (54 l) |
| Turning Radius | 20.9 ft (6 m) |
| Max Speed – Forward | 40 mph (64 kph) |
| Max Speed – Reverse | 40 mph (64 kph) |
| Number of Forward Gears | 4 |
| Number of Reverse Gears | 4 |
| Transmission Type | FULL POWERSHIFT |
| Operational Weight | 39840 – 41,115 lbs (18,071 – 18,650 kg) |















