xenangnhatbai24h@gmail.com
Bán và cho thuê Máy xúc lật Kawasaki cũ 2006 nhập khẩu chính ngạch Nhật Bản, giấy tờ đầy đủ- bảo hành dài hạn
| Breakout Force | 22530 lbs (10,220 kg) |
| Bucket Capacity – heaped | 2.8 cu yds (2 m) |
| Bucket Capacity – struck | 2.4 cu yds (2 m) |
| Bucket Width | 8.1 ft (2 m) |
| Dump Clearance at Max Raise | 9.1 ft (3 m) |
| Ground Clearance | 1.3 ft (0 m) |
| Height – Top of Cab | 10.5 ft (3 m) |
| Hinge Pin – Max Height | 12.2 ft (4 m) |
| Length with Bucket on Ground | 23.7 ft (7 m) |
| Reach at Max Lift and Dump | 3.6 ft (1 m) |
| Wheelbase | 9.6 ft (3 m) |
| Width Over Tires | 7.8 ft (2 m) |
| Aspiration | turbocharged & intercooler |
| Displacement | 359 cu in (0 m) |
| Engine Model | 6BTAA5.9 |
| Net Power | 134 hp (100 kw) |
| Number of Cylinders | 6 |
| Power Measured @ | 2200 rpm |
| Torque Measured @ | 1500 rpm |
| Dump Time | 1.2 sec |
| Lower Time | 2.9 sec |
| Pump Flow Capacity | 16.1 gal/min (61 l/min) |
| Pump Type | gear type |
| Raise Time | 5.8 sec |
| Relief Valve Setting | 3000 psi |
| Alternator Supplied Amperage | 50 A |
| Cooling System Fluid Capacity | 11.4 gal (43 l) |
| Engine Oil Fluid Capacity | 3.7 gal (14 l) |
| Front Axle/Diff Fluid Capacity | 6.7 gal (25 l) |
| Fuel Capacity | 55.5 gal (210 l) |
| Hydraulic System Fluid Capacity | 19.9 gal (75 l) |
| Operating Voltage | 24 V V |
| Operating Weight | 23611.6 lbs (10,710 kg) |
| Rear Axle Oscillation | 24 ° |
| Rear Axle/Diff Fluid Capacity | 6.7 gal (25 l) |
| Static Tipping Weight | 19136.2 lbs (8,680 kg) |
| Tire Size | 17.5×25-12PR (L2) |
| Transmission Fluid Capacity | 6.7 gal (25 l) |
| Turning Radius | 18.8 ft (6 m) |
| Max Speed – Forward | 22.8 mph (37 kph) |
| Max Speed – Reverse | 22.8 mph (37 kph) |
| Number of Forward Gears | 4 |
| Number of Reverse Gears | 4 |
| Transmission Type | full power shift |















